Wurfdatum 18.06.2025
6 Rüden / 6 Hündinnen
Sabah vom Lahberg | Dylan vom puren Leben |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
VDH 21/147 01354 Ahnentafel *29.04.2021 Größe: 60 cm, Gewicht: 24 kg HD: A1 ED: 0/0 BH/VT, IGP 2 ZB: V Körung : BSB | VDH/DMC 21/0144 Ahnentafel *22.05.2021 Größe: 64 cm, Gewicht: 37 kg HD: 0/1 ED: 0/0 IGP 1, IGP 2, IGP 3 Körung :DMC Besitzer: Romy Meyer |

Bei diesem Wurf werden ab dem Tag der Geburt bis zur 4. Woche
1x täglich, danach 1x wöchentlich die Gewichtsveränderungen der Welpen gemessen und notiert.
Die Welpen sind alle gesund und munter, sie hatten ein Geburtsgewicht zwischen 320 gr. und 385 gr.
♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:42 | 4:05 | 4:08 | 5:04 | 6:21 | 8:12 | 8:22 | 10:26 | 11:18 | 11:56 | 14:18 | 19:17 | |
Datum | ||||||||||||
alle Gewichte in gr. | ||||||||||||
18.06. | 344 | 374 | 385 | 373 | 320 | 361 | 375 | 333 | 358 | 338 | 357 | 369 |
19.06. | 387 | 411 | 407 | 399 | 329 | 392 | 407 | 366 | 407 | 361 | 384 | 420 |
20.06. | 432 | 462 | 461 | 425 | 340 | 421 | 439 | 382 | 425 | 378 | 445 | 461 |
21.06. | 470 | 472 | 484 | 491 | 389 | 446 | 450 | 428 | 473 | 403 | 465 | 504 |
22.06. | 516 | 499 | 556 | 523 | 471 | 521 | 523 | 514 | 523 | 488 | 520 | 569 |
23.06. | 557 | 542 | 577 | 599 | 517 | 552 | 607 | 558 | 589 | 511 | 569 | 608 |
24.06. | 572 | 644 | 653 | 640 | 544 | 570 | 660 | 620 | 655 | 573 | 640 | 677 |
25.06. | 668 | 705 | 740 | 697 | 552 | 652 | 735 | 646 | 685 | 610 | 690 | 770 |
26.06. | 731 | 764 | 740 | 724 | 590 | 715 | 845 | 735 | 739 | 640 | 718 | 845 |
27.06. | 792 | 818 | 796 | 785 | 656 | 752 | 895 | 755 | 819 | 728 | 780 | 899 |
28.06. | 810 | 850 | 887 | 890 | 675 | 776 | 890 | 837 | 868 | 827 | 815 | 1032 |
29.06. | 870 | 874 | 918 | 901 | 741 | 832 | 996 | 869 | 953 | 870 | 900 | 1067 |
30.06. | ||||||||||||
01.07. | ||||||||||||
02.07. | ||||||||||||
03.07 | ||||||||||||
04.07. | ||||||||||||
05.07. | ||||||||||||
06.07. | ||||||||||||
08.07. | ||||||||||||
09.07. | ||||||||||||
10.07. | ||||||||||||
11.07. | ||||||||||||
12.07. | ||||||||||||
13.07. | ||||||||||||
14.07. | ||||||||||||
15.07. | ||||||||||||
16.07. | ||||||||||||
5. Woche | ||||||||||||
6. Woche | ||||||||||||
7. Woche | ||||||||||||
8. Woche |







1. Woche






